しまなみ海道の愛媛県側の沿線の市町村を中心に、この地域を旅する人たちのために観光情報を提供しています。
アクセス
今治市
| 住所 | 〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1-4-1 |
|---|---|
| 電話 | 0898-32-5200 |
| サイト | http://www.islands.ne.jp/imabari/ |
▼ "続き読む"で時刻表が見られます。
| 今治港 | 大下港 | 小大下港 | 岡村港 | |
|---|---|---|---|---|
| 旅客船 | 7:36 | 8:10 | 8:17 | 8:23 |
| フェリー | ※8:25 | ※9:22 | ※9:35 | 9:45 |
| 旅客船 | - | 10:14 | 10:21 | 10:27 |
| フェリー | 12:00 | - | - | 13:00 |
| 旅客船 | - | 13:54 | 14:01 | 14:07 |
| フェリー | 14:40 | 15:37 | 15:50 | 16:00 |
| フェリー | 17:40◎ | 18:37◎ | 18:50◎ | 19:00 |
| 旅客船 | 18:19 | 18:53 | 19:00 | 19:06 |
毎月第2火曜日・第4水曜日の※印便及び、毎月第4火曜日の◎印便の便は、危険物運送便ですが、一般の旅客及び車両の乗船もできます。
ただし、乗船できる旅客の数は車両運転手を含めて25人までです。
◎上記の運行時間は荒天により欠航した場合、出航時刻を変更して運航することがあります。
また、危険物運送便が荒天等により欠航した場合は、翌日に変更する事があります。
| 岡村港 | 小大下港 | 大下港 | 今治港 | |
|---|---|---|---|---|
| フェリー | 6:50 | 7:02 | 7:15 | 8:10 |
| 旅客船 | 7:00 | - | - | 7:35 |
| フェリー | 9:55 | - | - | 10:55 |
| 旅客船 | 10:00 | 10:07 | 10:13 | - |
| フェリー | ※13:10◎ | ※13:22◎ | ※13:35◎ | 14:30 |
| 旅客船 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | - |
| フェリー | 16:15 | 16:27 | 16:40 | 17:35 |
| 旅客船 | 17:30 | 17:37 | 17:44 | 18:17 |
◎上記の運行時間は荒天により欠航した場合、出航時刻を変更して運航することがあります。
投稿者 今治地方観光協会