しまなみ海道の愛媛県側の沿線の市町村を中心に、この地域を旅する人たちのために観光情報を提供しています。
アクセス
通行料
しまなみ海道の通行料:西瀬戸内尾道〜今治(新尾道大橋経由)
●区間別
▼軽自動車等
| 1,050 | - | 750 | 250 | 西瀬戸尾道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | - | 550 | 向島 | 300 | |||||||
| - | - | 因島北 | 700 | 900 | |||||||
| 300 | 因島南 | - | - | - | |||||||
| 1,250 | 900 | 650 | 生口島南 | 生口島北 | 350 | - | 1,100 | 1,300 | |||
| 700 | 350 | 大三島 | 800 | ||||||||
| 400 | 伯方島 | 450 | 1,150 | ||||||||
| 1,500 | 1,350 | 大島南 | 大島北 | 550 | 850 | 1,550 | |||||
| - | 今治北 | 1,700 | |||||||||
| 今治 | - | 1,850 |
▲普通車
▼中型車
| 1,550 | - | 1,100 | 350 | 西瀬戸尾道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | - | 850 | 向島 | 500 | |||||||
| - | - | 因島北 | 1,200 | 1,500 | |||||||
| 450 | 因島南 | - | - | - | |||||||
| 1,850 | 1,350 | 950 | 生口島南 | 生口島北 | 600 | - | 1,800 | 2,100 | |||
| 1,050 | 500 | 大三島 | 1,300 | ||||||||
| 650 | 伯方島 | 700 | 1,850 | ||||||||
| 2,250 | 2,050 | 大島南 | 大島北 | 850 | 1,450 | 2,550 | |||||
| - | 今治北 | 2,800 | |||||||||
| 今治 | - | 3,050 |
▲大型車
▼特大車
| 3,700 | - | 2,650 | 800 | 西瀬戸尾道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,200 | - | 2,100 | 向島 | 6.6km | |||||||
| - | - | 因島北 | 6.7km | 13.3km | |||||||
| 1,100 | 因島南 | - | - | - | |||||||
| 4,550 | 3,300 | 2,300 | 生口島南 | 生口島北 | 1.5km | - | 11.4km | 18.0km | |||
| 2,500 | 1,250 | 大三島 | 5.0km | ||||||||
| 1,550 | 伯方島 | 6.8km | 11.8km | ||||||||
| 5,500 | 5,050 | 大島南 | 大島北 | 4.3km | 11.1km | 16.1km | |||||
| - | 今治北 | 7.3km | |||||||||
| 今治 | - | 12.5km |
▲距離
●合計
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|
| 3,800円 | 4,700円 | 5,650円 | 7,700円 | 13,750円 |
- ※生口島北〜生口島南間(約7km)、大島北〜大島南間(約6km)は、未開通区間のため国道等をご利用下さい。
しまなみ海道の通行料:尾道大橋
| 軽自動車等 | 普通車・中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|
| 50円 | 150円 | 250円 | 580円 |
しまなみ海道の通行料:軽車両等(原付及び自転車歩行者道)
| 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方・大島大橋 | 来島海峡大橋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50円 | 50円 | 100円 | 50円 | 50円 | 200円 |
- ※自転車・原付・125cc以下の二輪車でもお渡りいただけます。歩行者は無料です。
- ※橋上に料金箱が設置されていますが、無人のためおつりはご用意しておりません。
- ※尾道大橋は歩道が狭く危険なため、尾道へは渡船をご利用いただきますようお願いいたします。