| 四国開発フェリー 株式会社 |
株式会社 ダイヤモンドフェリー |
中・四国フェリー 株式会社 |
| 瀬戸内運輸株式会社 |
※地図をクリックすると拡大表示されます。
| ● 芸予観光フェリー 株式会社 |
● 協和汽船株式会社 |
● 大三島ブルーライン 株式会社 |
● 今治市 |
| ● 山陽商船株式会社 |
● 有限会社くるしま |
● 三光汽船株式会社 |
● 長江フェリー |
| ● 因島海運有限会社 |
● 岩城汽船株式会社 |
● 弓削汽船株式会社 |
● 生名公営渡船 |
| ● 有限会社 家老渡フェリー汽船 |
● ニューうおしま |
東京→松山 約1時間30分(片道)
大阪→松山 約50分(片道)
福岡→松山 約40分(片道)
| 株式会社 日本航空ジャパン |
全日本空輸株式会社 | 日本エアコミューター 株式会社 |
| 中国バス株式会社 | 広島電鉄株式会社 | いずみ観光バス株式会社 | 伊予鉄道株式会社 |
| しまなみライナー |
| 株式会社安全タクシー |
| JR西日本 | JR四国 |
| 中・四国フェリー 株式会社 |
東京→今治の高速バス 約12時間10分(片道)
広島→今治の高速バス 約2時間35分(片道)
福山→今治の高速バス 約1時間40分(片道)
尾道→今治の高速バス 約1時間30分(片道)
| 中・四国フェリー 株式会社 |
| 瀬戸内運輸株式会社 | 京浜急行バス株式会社 |
時刻表等の詳細はこちらをご利用ください。
えきから時刻表>>
| JR西日本 | JR四国 |
| 尾道市交通局 | しまなみライナー |
▼軽自動車等
| 1,050 | - | 750 | 250 | 西瀬戸尾道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | - | 550 | 向島 | 300 | |||||||
| - | - | 因島北 | 700 | 900 | |||||||
| 300 | 因島南 | - | - | - | |||||||
| 1,250 | 900 | 650 | 生口島南 | 生口島北 | 350 | - | 1,100 | 1,300 | |||
| 700 | 350 | 大三島 | 800 | ||||||||
| 400 | 伯方島 | 450 | 1,150 | ||||||||
| 1,500 | 1,350 | 大島南 | 大島北 | 550 | 850 | 1,550 | |||||
| - | 今治北 | 1,700 | |||||||||
| 今治 | - | 1,850 |
▲普通車
▼中型車
| 1,550 | - | 1,100 | 350 | 西瀬戸尾道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300 | - | 850 | 向島 | 500 | |||||||
| - | - | 因島北 | 1,200 | 1,500 | |||||||
| 450 | 因島南 | - | - | - | |||||||
| 1,850 | 1,350 | 950 | 生口島南 | 生口島北 | 600 | - | 1,800 | 2,100 | |||
| 1,050 | 500 | 大三島 | 1,300 | ||||||||
| 650 | 伯方島 | 700 | 1,850 | ||||||||
| 2,250 | 2,050 | 大島南 | 大島北 | 850 | 1,450 | 2,550 | |||||
| - | 今治北 | 2,800 | |||||||||
| 今治 | - | 3,050 |
▲大型車
▼特大車
| 3,700 | - | 2,650 | 800 | 西瀬戸尾道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,200 | - | 2,100 | 向島 | 6.6km | |||||||
| - | - | 因島北 | 6.7km | 13.3km | |||||||
| 1,100 | 因島南 | - | - | - | |||||||
| 4,550 | 3,300 | 2,300 | 生口島南 | 生口島北 | 1.5km | - | 11.4km | 18.0km | |||
| 2,500 | 1,250 | 大三島 | 5.0km | ||||||||
| 1,550 | 伯方島 | 6.8km | 11.8km | ||||||||
| 5,500 | 5,050 | 大島南 | 大島北 | 4.3km | 11.1km | 16.1km | |||||
| - | 今治北 | 7.3km | |||||||||
| 今治 | - | 12.5km |
▲距離
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|
| 3,800円 | 4,700円 | 5,650円 | 7,700円 | 13,750円 |
※生口島北〜生口島南間(約7km)、は未開通区間のため国道等をご利用下さい。
]]>
※自転車・原付・125cc以下の二輪車でもお渡りいただけます。歩行者は無料です。
※橋上に料金箱が設置されていますが、無人のためおつりはご用意しておりません。